大阪市内を中心に中小企業向け賃貸オフィスや賃貸マンションを展開する松屋ビルグループ

松屋ビル レンタル オフィス

物件名 部屋番号 階層 坪数 専有面積 入居状況
第5松屋ビル 581 5 12.04 39.8 ㎡ 空室
第5松屋ビル 931 9 8.88 29.36 ㎡ 空室予定
第5松屋ビル 1185 11 6.86 22.68 ㎡ 空室予定
第7松屋ビル 627 6 12.38 40.93 ㎡ 空室
第7松屋ビル 1005 10 10.39 34.35 ㎡ 空室
第7松屋ビル 1480 14 6.44 21.29 ㎡ 空室予定
第8松屋ビル 310 3 12.46 41.19 ㎡ 空室予定
第8松屋ビル 401 4 11.56 38.22 ㎡ 空室
第10松屋ビル 401 4 29.15 96.36 ㎡ 空室
第10松屋ビル 501 5 29.15 96.36 ㎡ 空室
西天満11松屋ビル 103 1 52.86 174.74 ㎡ 空室
西天満11松屋ビル 301 3 18.18 60.1 ㎡ 空室
西天満11松屋ビル 601 6 19.67 65.03 ㎡ 空室
肥後橋第21松屋ビル 101 1 23.0 76.03 ㎡ 空室
長堀橋第25松屋ビル 101 1 36.25 119.84 ㎡ 空室
第26松屋ビル(内本町ダイワビル) 601 6 26.19 86.58 ㎡ 空室予定
新大阪第27松屋ビル(新大阪サンアールセンタービル) 905 9 23.06 76.23 ㎡ 空室
新大阪第27松屋ビル(新大阪サンアールセンタービル) 1301 13 15.71 51.93 ㎡ 空室
新大阪第27松屋ビル(新大阪サンアールセンタービル) 1302 13 19.54 64.6 ㎡ 空室
西天満あさひビル(第31松屋ビル) 2F 2 15.36 50.78 ㎡ 空室
西天満あさひビル(第31松屋ビル) 5F 5 15.36 50.78 ㎡ 空室

Go to top