松屋大厦集团主要面向大阪市的中小企业,展开办公室,公寓等租赁业务。

松屋大厦 出租办公楼

物业名称 房间号 楼层 建筑面积坪数 占有面积 入住情况
第5松屋大厦 581 5 12.04 39.8 ㎡ 空房
第5松屋大厦 931 9 8.88 29.36 ㎡ 退房预定
第5松屋大厦 1185 11 6.86 22.68 ㎡ 退房预定
第7松屋大厦 627 6 12.38 40.93 ㎡ 空房
第7松屋大厦 1005 10 10.39 34.35 ㎡ 空房
第7松屋大厦 1480 14 6.44 21.29 ㎡ 退房预定
第8松屋大厦 310 3 12.46 41.19 ㎡ 退房预定
第8松屋大厦 401 4 11.56 38.22 ㎡ 空房
第10松屋大厦 401 4 29.15 96.36 ㎡ 空房
第10松屋大厦 501 5 29.15 96.36 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 103 1 52.86 174.74 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 301 3 18.18 60.1 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 601 6 19.67 65.03 ㎡ 空房
肥后桥第21松屋大厦 101 1 23.0 76.03 ㎡ 空房
长堀桥第25松屋大厦 101 1 36.25 119.84 ㎡ 空房
第26松屋大厦 601 6 26.19 86.58 ㎡ 退房预定
第27新大阪大厦 905 9 23.06 76.23 ㎡ 空房
第27新大阪大厦 1301 13 15.71 51.93 ㎡ 空房
第27新大阪大厦 1302 13 19.54 64.6 ㎡ 空房
西天満朝日大厦(肥后桥第31松屋大厦) 2F 2 15.36 50.78 ㎡ 空房
西天満朝日大厦(肥后桥第31松屋大厦) 5F 5 15.36 50.78 ㎡ 空房

Go to top