| 物件名 | 部屋番号 | 階層 | 坪数 | 専有面積 | 入居状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3松屋ビル | 565 | 5 | 13 | 42.98 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 666 | 9 | 9.48 | 31.34 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 779 | 7 | 28.83 | 95.31 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 988 | 9 | 5.88 | 19.44 ㎡ | 空室 |
| 第6松屋ビル | 910 | 9 | 6.5 | 21.49 ㎡ | 空室 |
| 第6松屋ビル | 920 | 9 | 6.75 | 22.31 ㎡ | 空室 |
| 第7松屋ビル | 1162 | 11 | 12.11 | 40.03 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 120 | 1 | 16.91 | 55.9 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 805 | 8 | 12.81 | 42.35 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 1106 | 11 | 6.9 | 22.81 ㎡ | 空室 |
| 第10松屋ビル | 380 | 3 | 21.3 | 70.41 ㎡ | 空室 |
| 第10松屋ビル | 620 | 6 | 21.3 | 70.41 ㎡ | 空室 |
| 安堂寺第17松屋ビル | 870 | 28.4 | 93.88 ㎡ | 空室 | |
| 安堂寺第17松屋ビル | 810 | 6.7 | 22.15 ㎡ | 空室 | |
| 安堂寺第17松屋ビル | 710 | 6.9 | 22.81 ㎡ | 空室 | |
| 肥後橋第21松屋ビル | 601 | 6 | 19 | 62.81 ㎡ | 空室 |
| 長堀橋第25松屋ビル | 101 | 1 | 36.25 | 119.84 ㎡ | 空室 |
| 長堀橋第25松屋ビル | 802 | 34.20 | 113.06 ㎡ | 空室 |















