| 物业名称 | 房间号 | 楼层 | 建筑面积坪数 | 占有面积 | 入住情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3松屋大厦 | 666 | 6 | 9.48 | 31.34 ㎡ | 空房 |
| 第3松屋大厦 | 772 | 7 | 15.62 | 51.64 ㎡ | 空房 |
| 第3松屋大厦 | 779 | 7 | 28.83 | 95.31 ㎡ | 空房 |
| 第3松屋大厦 | 988 | 9 | 5.88 | 19.44 ㎡ | 空房 |
| 第3松屋大厦 | 1152 | 11 | 5.49 | 18.15 ㎡ | 空房 |
| 第5松屋大厦 | 611 | 6 | 8.88 | 29.36 ㎡ | 空房 |
| 第6松屋大厦 | 330 | 3 | 14.37 | 47.5 ㎡ | 空房 |
| 第6松屋大厦 | 622 | 6 | 6.5 | 21.49 ㎡ | 空房 |
| 第6松屋大厦 | 852 | 8 | 6.13 | 20.26 ㎡ | 空房 |
| 第7松屋大厦 | 701 | 7 | 23.31 | 77.06 ㎡ | 空房 |
| 第7松屋大厦 | 705 | 7 | 21.88 | 72.33 ㎡ | 空房 |
| 第7松屋大厦 | 1158 | 11 | 10.39 | 34.35 ㎡ | 空房 |
| 第7松屋大厦 | 1480 | 14 | 6.44 | 21.29 ㎡ | 空房 |
| 第8松屋大厦 | 406 | 4 | 5.91 | 19.54 ㎡ | 空房 |
| 第8松屋大厦 | 605 | 6 | 11.56 | 38.22 ㎡ | 空房 |
| 第8松屋大厦 | 805 | 8 | 5.91 | 19.54 ㎡ | 空房 |
| 第8松屋大厦 | 907 | 9 | 12.46 | 41.19 ㎡ | 空房 |
| 第10松屋大厦 | 380 | 3 | 21.3 | 70.41 ㎡ | 空房 |
| 第10松屋大厦 | 1010 | 10 | 16.86 | 55.74 ㎡ | 空房 |
| 第10松屋大厦 | 1107 | 11 | 5.69 | 18.81 ㎡ | 空房 |
| 西天满11松屋大厦 | 103 | 1 | 81.39 | 269.06 ㎡ | 空房 |
| 西天满11松屋大厦 | 208 | 2 | 33.1 | 109.42 ㎡ | 空房 |
| 安堂寺第17松屋大厦 | 410 | 4 | 6.7 | 22.15 ㎡ | 空房 |
| 安堂寺第17松屋大厦 | 810 | 6.7 | 22.15 ㎡ | 空房 | |
| 肥后桥第21松屋大厦 | 601 | 6 | 19 | 62.81 ㎡ | 空房 |
| 长堀桥第25松屋大厦 | 101 | 1 | 36.25 | 119.84 ㎡ | 空房 |
| 长堀桥第25松屋大厦 | 802 | 34.20 | 113.06 ㎡ | 空房 |















