マンション空室情報
松屋タワー
部屋番号 | タイプ | 階層 | 専有面積 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|
1310 | 1LDK | 13 | 56.52㎡ | 空室 |
2101 | 1LDK | 21 | 56.52㎡ | 空室 |
2305 | 1LDK | 23 | 52.15㎡ | 空室 |
2308 | 1LDK | 23 | 52.11㎡ | 空室 |
2701 | 1LDK | 27 | 75.65㎡ | 空室 |
2703 | 2LDK | 27 | 81.1㎡ | 空室 |
パラシオ・エステーラ
部屋番号 | タイプ | 階層 | 専有面積 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|
501 | 51.92㎡ | 空室 |
松屋レジデンス修学院
部屋番号 | タイプ | 階層 | 専有面積 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|
215 | 2 | 22.275㎡ | 空室 | |
412 | 4 | 22.275㎡ | 空室予定(6月下旬) | |
432 | 4 | 22.275㎡ | 空室 |
メゾンセイル
部屋番号 | タイプ | 階層 | 専有面積 | 入居状況 |
---|---|---|---|---|
7A | 7 | 23.68㎡ | 空室 |