公寓空房信息
松屋塔
房间号 | 类型 | 楼层 | 占有面积 | 入住情况 |
---|---|---|---|---|
1310 | 1LDK | 13 | 56.52㎡ | 空房 |
2101 | 1LDK | 21 | 56.52㎡ | 空房 |
2305 | 1LDK | 23 | 52.15㎡ | 空房 |
2308 | 1LDK | 23 | 52.11㎡ | 空房 |
2701 | 1LDK | 27 | 75.65㎡ | 空房 |
2703 | 2LDK | 27 | 81.1㎡ | 空房 |
Palacio Estela
房间号 | 类型 | 楼层 | 占有面积 | 入住情况 |
---|---|---|---|---|
501 | 51.92㎡ | 空房 |
松屋公寓修学院
房间号 | 类型 | 楼层 | 占有面积 | 入住情况 |
---|---|---|---|---|
215 | 2 | 22.275㎡ | 空房 | |
412 | 4 | 22.275㎡ | 退房预定(6月下旬) | |
432 | 4 | 22.275㎡ | 空房 |
Maison Sail
房间号 | 类型 | 楼层 | 占有面积 | 入住情况 |
---|---|---|---|---|
7A | 7 | 23.68㎡ | 空房 |