| 物件名 | 部屋番号 | 階層 | 坪数 | 専有面積 | 入居状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3松屋ビル | 666 | 6 | 9.48 | 31.34 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 772 | 7 | 15.62 | 51.64 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 779 | 7 | 28.83 | 95.31 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 988 | 9 | 5.88 | 19.44 ㎡ | 空室 |
| 第3松屋ビル | 1152 | 11 | 5.49 | 18.15 ㎡ | 空室 |
| 第5松屋ビル | 611 | 6 | 8.88 | 29.36 ㎡ | 空室 |
| 第6松屋ビル | 330 | 3 | 14.37 | 47.5 ㎡ | 空室 |
| 第6松屋ビル | 622 | 6 | 6.5 | 21.49 ㎡ | 空室 |
| 第6松屋ビル | 852 | 8 | 6.13 | 20.26 ㎡ | 空室 |
| 第7松屋ビル | 701 | 7 | 23.31 | 77.06 ㎡ | 空室 |
| 第7松屋ビル | 705 | 7 | 21.88 | 72.33 ㎡ | 空室 |
| 第7松屋ビル | 1158 | 11 | 10.39 | 34.35 ㎡ | 空室 |
| 第7松屋ビル | 1480 | 14 | 6.44 | 21.29 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 406 | 4 | 5.91 | 19.54 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 605 | 6 | 11.56 | 38.22 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 805 | 8 | 5.91 | 19.54 ㎡ | 空室 |
| 第8松屋ビル | 907 | 9 | 12.46 | 41.19 ㎡ | 空室 |
| 第10松屋ビル | 380 | 3 | 21.3 | 70.41 ㎡ | 空室 |
| 第10松屋ビル | 1010 | 10 | 16.86 | 55.74 ㎡ | 空室 |
| 第10松屋ビル | 1107 | 11 | 5.69 | 18.81 ㎡ | 空室 |
| 西天満11松屋ビル | 103 | 1 | 81.39 | 269.06 ㎡ | 空室 |
| 西天満11松屋ビル | 208 | 2 | 33.1 | 109.42 ㎡ | 空室 |
| 安堂寺第17松屋ビル | 410 | 4 | 6.7 | 22.15 ㎡ | 空室 |
| 安堂寺第17松屋ビル | 810 | 6.7 | 22.15 ㎡ | 空室 | |
| 肥後橋第21松屋ビル | 601 | 6 | 19 | 62.81 ㎡ | 空室 |
| 長堀橋第25松屋ビル | 101 | 1 | 36.25 | 119.84 ㎡ | 空室 |
| 長堀橋第25松屋ビル | 802 | 34.20 | 113.06 ㎡ | 空室 |















