松屋大厦集团主要面向大阪市的中小企业,展开办公室,公寓等租赁业务。

松屋大厦 出租办公楼

物业名称 房间号 楼层 建筑面积坪数 占有面积 入住情况
第5松屋大厦 850 8 10.13 33.49 ㎡ 空房
第5松屋大厦 1181 11 8.88 29.36 ㎡ 空房
第7松屋大厦 1238 12 10.38 34.31 ㎡ 空房
第7松屋大厦 1308 13 7.86 25.98 ㎡ 空房
第10松屋大厦 401 4 29.15 96.36 ㎡ 空房
第10松屋大厦 460 4 10.23 33.82 ㎡ 退房预定
第10松屋大厦 501 5 29.15 96.36 ㎡ 空房
第10松屋大厦 1010 10 11.38 37.62 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 103 1 52.86 174.74 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 301 4 18.18 60.1 ㎡ 空房
西天满11松屋大厦 601 6 19.67 65.03 ㎡ 空房
肥后桥第21松屋大厦 101 1 23.0 76.03 ㎡ 空房
长堀桥第25松屋大厦 011 1 36.25 119.84 ㎡ 空房
第27新大阪大厦 202 2 17.31 57.22 ㎡ 空房
第27新大阪大厦 1405 14 22.17 73.29 ㎡ 空房
西天満朝日大厦(肥后桥第31松屋大厦) 2F 2 15.36 50.78 ㎡ 空房
西天満朝日大厦(肥后桥第31松屋大厦) 5F 5 15.36 50.78 ㎡ 空房

Go to top